Таблица портов¶
| Сервис | Порт хоста | Порт контейнера | Протокол |
|---|---|---|---|
| API Gateway | 8085 | 8080 | HTTP |
| API Gateway (metrics) | 9091 | 9090 | HTTP |
| Profiles Registry | 8000 | 8000 | HTTP |
| Admin API | 8001 | 8001 | HTTP |
| Request Normalizer | 8081 | 8081 | HTTP |
| PII Detector | 8084 | 8082 | HTTP |
| PDP | 8086 | 8080 | HTTP |
| Translation Service | 8087 | 8087 | HTTP |
| Content Safety | 8088 | 8088 | HTTP |
| Content Policy Service | 8089 | 8089 | HTTP |
| Threat Detector | 8090 | 8090 | HTTP |
| Event Exporter | 8091 | 8090 | HTTP |
| Admin UI | 4200 | 80 | HTTP |
| PostgreSQL | 5432 | 5432 | TCP |
| Redis | 6379 | 6379 | TCP |
| MinIO (API) | 9000 | 9000 | HTTP |
| MinIO (Console) | 9001 | 9001 | HTTP |
| OPA | 8181 | 8181 | HTTP |
| LLM Gateway Adapter | 8095 | 8000 | HTTP |
LLM Gateway Adapter
Контейнер llm-gateway-adapter принимает webhook-вызовы от внешнего LLM Gateway (LiteLLM, Portkey). В docker-compose доступ через имя сервиса llm-gateway-adapter:8000; в Kubernetes — через Service DNS внутри кластера. Шаги настройки — см. Пошаговое руководство по LiteLLM.